Pfalzmünzen - Münzen aus der ganzen Welt
 Kategorien
 (13)
 (62)
 (42)
 (32)
 (16)
 (1564)
 (2)
 (94)
 (563)
 (119)
 (54)
 (130)
 (53)
 (135)
 (219)
 (55)
 (251)
 (57)
 (40)
 (97)
 (107)
 (34)
 (18)
 (642)
 (32)
 Schnellsuche

in Beschreibung

Verwenden Sie Stichworte,um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
 
Russland 2011 10 Rubel 50 Jahre bemannte Raumfahrt
Russland 2011 10 Rubel 50 Jahre bemannte Raumfahrt
2.00 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Russland 2011 8 x 10 Rubel Städte - Kriegsruhm
Russland 2011 8 x 10 Rubel Städte - Kriegsruhm
14.50 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Russland 2011 10 Rubel Elnya Serie Kriegsruhm
Russland 2011 10 Rubel Elnya Serie Kriegsruhm
2.00 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Kasachstan 2012 50 Tenge D. Kunaev
Kasachstan 2012 50 Tenge D. Kunaev
3.25 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Samoa 2011 10 Sene - 2 Tala neue Kursmünzentypen
Samoa 2011 10 Sene - 2 Tala neue Kursmünzentypen
7.50 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Swasiland 2011 5 Cents - 1 Lilangeni neue Kursmünzentypen
Swasiland 2011 5 Cents - 1 Lilangeni neue Kursmünzentypen
6.00 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Thailand 2011 50 Baht 84. Geburtstag von König Bhumibol
Thailand 2011 50 Baht 84. Geburtstag von König Bhumibol
5.50 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Album - Blatt für Leuchtturm Numis Classic NH 33 (5er-Pack)
Album - Blatt für Leuchtturm Numis Classic NH 33 (5er-Pack)
4.40 EUR
inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand
Japan 2012 - Ausgabe 17 - 19 der Präfekturen-Serie in Bimetall
Japan 2012 - Ausgabe 17 - 19 der Präfekturen-Serie in Bimetall
36.00 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Peru 2011 1 N. Sol 7. Kultur "Gran Pajaten"
Peru 2011 1 N. Sol 7. Kultur "Gran Pajaten"
3.00 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand

Türkei 18 verschiedene Münztypen aus dem Umlauf
2.50 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand

Ungarn 1971, 2 Filler, KM 546, S 49
0.30 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand

Ungarn 1989, 10 Filler, KM 572, S 51.3, vz
0.10 EUR
inkl. 7% MwSt.

zzgl. Versand
Übersicht
└ Dschibuti
      Djibouti / Dschibuti 1977 - 2007 vollständiger KMS 1 - 500 Francs
      Djibouti / Dschibuti 1991 - 2007 Kleinmünzensatz 1 - 50 Francs
      Djibouti / Dschibuti 1991 20 Francs Arabische Dhau vor Passagierschiff
      Djibouti / Dschibuti 1991, 5 Francs, KM 22, S 19
      Djibouti / Dschibuti 1996 10 Francs Arabische Dhau vor Passagierschiff
└ Bermuda
      Bermuda 2008 - kompletter Jahrgangssatz 1 Cent - 1 Dollar
   Algerien
      Algerien 1964 - 1987 mit 2 x FAO
      Algerien 1964, 1 Centime, KM 94, S4
      Algerien 1974 5 Centimes FAO
      Algerien 1985 5 Centimes FAO
      Algerien 1987 20 Centimes FAO
      Algerien 1987 Sonderumlaufmünze zum 25. Jubiläum der Unabhängigkeit
      Algerien 1989 10 Centimes - sehr selten
      Algerien 2002 100 Dinar Bimetall-Sondermünze
      Algerien 2004 50 Dinar Bimetall-Sondermünze
FAO / UN - Ausgaben
   Aegypten 1977 10 Millieme FAO - ägyptische Berufe
   Aethiopien 2007 1 - 50 Santeem
   Algerien 1974 5 Centimes FAO
   Algerien 1985 5 Centimes FAO
   Algerien 1987 20 Centimes FAO
   Andorra 1999 1 Centim FAO-Ausgabe
   Australien 1995 Sondermünze 20 Cent UNO
   Bangladesch 1974 - 1977 5 Poisha FAO KM 6
   Bangladesch 1974 - 1979 10 Poisha FAO KM 7
   Bangladesch 1977 - 1994 10 Poisha FAO-Familienplanung
   Barbados 1995 5 Dollar 50 Jahre UN
   Bhutan 1974 20 Chetrums Reisanbau FAO
   Botswana 1976 - 1991 1 - 50 Thebe FAO-Satz
   Brasilien 1975 1 + 2 Centavos FAO
   Bulgarien 1985 5 Leva UNESCO
   Cook-Islands 1979 10 Cent FAO nur 9.000 Exemplare
   Cook-Islands 2000 5 Cent FAO
   Costa Rica 1979 100 Colones Jahr des Kindes SILBER
   Fidschi 1979 50 Cents FAO
   Fidschi 1995 5 Cents 50 Jahre FAO
   Gambia 1974 1 Butut FAO
   Guinea-Bissau 1977 1 Peso FAO
   Guinea-Bissau 1977 2 1/2 Peso FAO
   Guinea-Bissau 1977 5 Peso FAO
   Guinea-Bissau 1977 FAO-Sondersatz
   Guinea-Bissau 1995 2000 Pesos FAO
   Honduras 1994 50 Centavos 50 Jahre FAO
   Indien 1974 10 Paise FAO-Familienplanung
   Indien 1975 10 Paise FAO/UN-Jahr der Frau
   Indien 1995 5 Rupees 50 Jahre FAO
   Indonesien 1974 5 Rupien FAO-Sondermünze
   Indonesien 1978 100 Rupien, FAO-Sondermünze
   Indonesien 1979 10 Rupien FAO-Sondermünze
   Indonesien 1979 5 Rupien FAO-Sondermünze
   Irak 1981 250 Fils FAO-Welternährungstag
   Iran 1971 - 1975 1 Rial FAO
   Jamaika 1981 1 Dollar FAO Welternährungstag
   Jamaika 1981 20 Cent FAO Welternährungstag
   Jamaika 1990 - 1996 1 Cent FAO-Sonderausgabe
   Jemen (arabische Republik) 1974, 10 Fils FAO, Auflage nur 200.000 Exemplare
   Jemen (arabische Republik) 1978, 1 Fils FAO, Auflage nur 7.050 Exemplare
   Jordanien 1995 1 Dinar 50 Jahre FAO
   Kap Verden 1995 200 Escudos 50 Jahre FAO
   Kasachstan 1995 20 Tenge 50 Jahre UN - angelaufen, Sonderpreis
   Kasachstan 2005 100 Tenge Bimetall-Sondermünze 60 Jahre UN
   Kroatien 1995 kompletter Sondersatz 50 Jahre FAO
   Kuba 1981 1 Peso FAO Welternährungstag
   Kuba 1995 1 Peso 50 Jahre FAO
   Kuba 1995 1 Peso 50 Jahre UN
   Laos 1995 1200 Kip 50 Jahre FAO
   Laos 1996 10 Kip FAO Welternährungsgipfel
   Lesotho 1995 5 Maloti Bimetall 50 Jahre UN
   Madagaskar 1978 10 und 20 Ariary FAO
   Madagaskar 1983 10 und 20 Ariary FAO
   Malediven 1970 - 1996 kompletter Kursmünzensatz
   Malediven 1984 1, 5 und 10 Laari FAO
   Malediven 1995 25 Rufiyaa 50 Jahre UN
   Marokko 1974 10 Santimat FAO-Ausgabe
   Marokko 1987 10 Santimat FAO-Ausgabe
   Mazedonien 1995 FAO-Satz
   Mosambik 1983 50 Meticais Weltfischereikonferenz
   Myanmar 1975 (Union of Burma) 1 Kyat FAO
   Myanmar 1975 - 1987 (Union of Burma) großes FAO-Set
   Myanmar 1983 (Union of Burma) 10 Pyas FAO
   Myanmar 1987 (Union of Burma) 5 Pyas FAO
   Nepal 1975 10 Paisa FAO
   Nepal 1995 10 Rupees 50 Jahre UN
   Nicaragua 1974 5 und 10 Centavos FAO
   Nord-Korea 2002 kompletter FAO Satz
   Oman 1995 10 und 50 Baisa 50 Jahre FAO und UN
   Pakistan 1974 - 1978 3 FAO-Münzen
   Pakistan 1995 5 Rupees 50 Jahre UN
   Panama 1973 2 1/2 Centesimo FAO-Ausgabe
   Panama 2000 1 Centesimo Hochseefrachter im Panama-Kanal
   Panama 2003 1/4 Balboa Sonderumlaufmünze Weltkulturerbe
   Panama 2010 1/2 Balboa Sonderumlaufmünze Weltkulturerbe - wieder lieferbar
   Paraguay 1978 - 1988 kompletter Satz mit FAO
   Paraguay 1993 1 Guarani FAO
   Paraguay 1996 10 Guaranies FAO
   Philippinen 1990 1 Piso Mindotobüffel
   Portugal 1983 25 Escudos FAO Welternährungstag
   Portugal 1998 100 Escudos Bimetall 50 Jahre UNICEF Version PORTUGUESA
   Portugal 1998 100 Escudos Bimetall 50 Jahre UNICEF Version PORTUGUSA
   Portugal 1998 2 x 100 Escudos Bimetall 50 Jahre UNICEF beide Versionen
   Rumänien 1995 10 Lei FAO KM 117
   Rumänien 1996 10 Lei FAO KM 126
   Samoa 2000 2 Sene FAO-Sondermünze
   San Marino 1975 100 Lire FAO
   San Marino 1977 1 Lira FAO
   São Tomé / Sankt Thomas 1997 FAO-Jahrgangssatz
   Saudi Arabien 1978 5 Halalah FAO
   Seychellen 1972 1 und 5 Cents FAO
   Seychellen 1995 5 Rupees 50 Jahre UN
   Singapur 1971 5 Cents FAO
   Singapur 1995 5 Dollar 50 Jahre UN Bimetall
   Slowenien 1995 5 Tolar 50 Jahre FAO
   Somalia 2000 - 2002 5 Shilling Elefant FAO
   Sri Lanka 1995 2 + 5 Rupien Sondermünzen 50 Jahre FAO/UN
   Sudan 1973 5 Milliemes FAO (vz)
   Süd-Korea 1983 - 1995 50 Won FAO
   Thailand 1982 1 und 5 Baht FAO Welternährungstag
   Thailand 1995 2 und 20 Baht 50 Jahre FAO
   Thailand 2010 20 Baht WIPO Leadership Award
   Tonga 1975 2 Seniti FAO-Familienplanung
   Tonga 1990 2 Senti FAO
   Trinidad & Tobago 1979 1 Dollar FAO
   Tunesien 2000 1 Millime FAO-Nahrungsmittelsicherheit
   Türkei 1971 - 1972 10 Kurus FAO-Landwirtschaft
   Türkei 1996 50.000 Lira FAO
   Uganda 1995 200 Shillings 50 Jahre FAO
   Ukraine 1995 200.000 Karbovanciv 50 Jahre UN
   Ungarn 1981 100 Forint FAO Welternährungstag
   Ungarn 1983, 20 Filler, KM 627, S 129, FAO
   Vereinigte Arabische Emirate 1973 - 1996 2 x 5 Fils FAO KM 2.1 + 2.2
   Vietnam 1971 (Republik Vietnam) 1 Dong FAO-Lebensmittelproduktion
   Vietnam 1974 (Republik Vietnam) 10 Dong FAO-Produktion
   Vietnam 1996 10 Dong FAO Welternährungsgipfel in Rom
   Westafrikanische Staaten 2000 25 Francs Landwirtschaft
   Westafrikanische Staaten 2005 10 Francs FAO
einzelne Weltmünzen
└ Gesamtliste
      Aegypten 1992, 10 Piaster, KM 732, S 425
      Aegypten 1992, 20 Piaster, KM 733, S 426
      Aegypten 1992, 5 Piaster, KM 731, S 424
      Aegypten 1993, 25 Piastres, KM 734, S 428
      Aegypten 2004, 5 Piaster, KM 941, S A424
      Albanien 1988, 1 Lek, KM 66, S 69
      Albanien 2000, 50 Leke, KM 79, S 78, angelaufen
      Algerien 1964, 1 Centime, KM 94, S4
      Argentinien 1989, 1 Austral, KM 100, S 100
      Bahamas 1990, 1 Cent, KM 59 a, S 34 a
      Bahamas 1998, 10 Cent, KM 61, S 36.2
      Bahamas 2007, 10 Cents, KM 61, S 191
      Bahrain 1992, 25 Fils, KM 18, S 15, ("State")
      Bahrain 2005, 5 Fils, KM 30, S 21 ("Kingdom")
      Belgien 1989, 1 Frank, KM 171, S 131 vz
      Bolivien 1987, 2 Centavos, KM 200, S 34
      Bolivien 1997, 2 Bolivianos, KM 208, S A 40 (große Version)
      Bolivien 2001, 10 Centavos, KM 213, S 36b
      Bolivien 2001, 20 Centavos, KM 203, S 37
      Bolivien 2001, 50 Centavos, KM 204, S 38
      Bolivien 2004, 1 Boliviano, KM 205, S 39
      Bolivien 2004, 5 Bolivianos, Bimetall, KM 212, S 41
      Bosnien und Herzogovina 1998, 50 Pfennig, KM 117, S 123
      Bosnien und Herzogovina 2005, 5 Pfennig, KM 121, S 120
      Bosnien und Herzogovina 2008, 1 konv. Mark, KM 118, S 124
      Brasilien 1980, 5 Cruzeiros, KM 591, S 100 vz
      Brasilien 1981, 5 Cruzeiros, KM 591, S 100 vz
      Brasilien 1982, 5 Cruzeiros, KM 591, S 100 vz
      Brasilien 1983, 5 Cruzeiros, KM 591, S 100 vz
      Brasilien 1984, 10 Cruzeiros, KM 592, S 101 vz
      Brasilien 1984, 5 Cruzeiros, KM 591, S 100
      Brasilien 1984, 5 Cruzeiros, KM 591, S 100 vz
      Brasilien 1986, 1 Centavo, KM 600, S 109
      Brasilien 1988, 50 Centavos, KM 604, S 113
      Brasilien 1998, 10 Centavos, KM 649, S 157.2, vz
      Brasilien 2009, 5 Centavos, KM 648, S 156, vz
      Bulgarien 1962, 20 Stotinki, KM 63, S 60
      Bulgarien 1992, 5 Leva, KM 204, S 191
      Cayman - Inseln 1996, 10 Cent, KM 89 a, S 88 a
      Cayman - Inseln 1999, 25 Cent, KM 134, S 137
      Cayman - Inseln 2002, 1 Cent, KM 131, S 134
      Cayman - Inseln 2002, 5 Cent, KM 132, S 135
      Cayman - Inseln 2005, 25 Cent, KM 134, S 137
      Chile 2002, 1 Peso, KM 231, S 79
      China 1989, 2 Fen, KM 2, S 2
      China 2005, 1 Jiao, KM 1210, S 1103a
      China 2006, 1 Jiao, KM 1210, S 1103a
      China 2007, 1 Fen, KM 1, S 1
      China 2009, 1 Jiao, KM 1210, S 1103
      China 2010, 1 Yuan, KM 1212, S 1105
      China 2011, 1 Yuan, KM 1212, S 1105, vz
      Djibouti / Dschibuti 1991, 5 Francs, KM 22, S 19
      Dänemark 1965, 1 Krone, KM 851, S 70, vz
      Dänemark 1971, 1 Krone, KM 851, S 70, vz
      Ecuador 2000, 1 Centavo, KM 104, S 100
      Falkland 2004, 1 Penny, KM 130, S 70
      Falkland 2004, 2 Pence, KM 131, S 71
      Falkland 2004, 20 Pence, KM 134, S 74
      Fidschi 1987, 1 Cent, KM 49, S 49, angelaufen
      Frankreich 1974, 20 Centimes, KM 930, S 230, vz
      Frankreich 1978, 20 Centimes, KM 930, S 230, vz
      Frankreich 1984, 20 Centimes, KM 930, S 230, vz
      Frankreich 1990, 10 Centimes, KM 929, S 229, vz
      Frankreich 1991, 20 Centimes, KM 930, S 230, vz
      Frankreich 1992, 20 Centimes, KM 930, S 230, vz
      Frankreich 1996, 10 Centimes, KM 929, S 229, vz
      Frankreich 1997, 10 Centimes, KM 929, S 229, vz
      Frankreich 1997, 20 Centimes, KM 930, S 230, vz
      Frankreich 1997, 5 Centimes, KM 933, S 228
      Frankreich 1998, 10 Centimes, KM 929, S 229, vz
      Frankreich 1998, 5 Centimes, KM 933, S 228
      Frankreich 1998, 5 Centimes, KM 933, S 228, vz
      Griechenland 1967, 1 Drachme, KM 89, S 32, vz
      Griechenland 1990, 2 Drachmen, KM 151, S 93
      Griechenland 1998, 20 Drachmen, KM 154, S 96
      Griechenland 2000, 10 Drachmen, KM 132, S 85
      Griechenland 2000, 20 Drachmen, KM 154, S 96, vz
      Griechenland 2000, 5 Drachmen, KM 131, S 84
      Großbritannien 1964, 1 Schilling, KM 905, S 391
      Großbritannien 1965, 2 Schilling, KM 906, S 392
      Großbritannien 1967, 3 Pence, KM 900, S 388 vz
      Großbritannien 1997, 1 Penny, KM 935, S 425a
      Großbritannien 1997, 10 Pence, KM 938, S 454
      Großbritannien 1997, 20 Pence, KM 939, S 429
      Großbritannien 1997, 5 Pence, KM 937, S 452
      Großbritannien 2000, 1 Penny, KM 986, S 479
      Großbritannien 2000, 2 Pence, KM 987, S 480
      Großbritannien 2001, 5 Pence, KM 988, S 481
      Großbritannien 2002, 1 Penny, KM 986, S 479
      Großbritannien 2004, 1 Penny, KM 986, S 479
      Großbritannien 2004, 5 Pence, KM 988, S 481
      Großbritannien 2005, 1 Penny, KM 986, S 479
      Großbritannien 2005, 2 Pence, KM 987, S 480
      Großbritannien 2005, 20 Pence, KM 990, S 483
      Großbritannien 2008, 1 Penny, KM 1107, S 594
      Guyana 1996, 10 Dollars, KM 52, S 52
      Guyana 1996, 5 Dollars, KM 51, S 51
      Guyana 2002, 1 Dollar, KM 50, S 50
      HongKong 1972, 1 Dollar, KM 31, S 22.2, leichte Patina
      Indien 1990, 25 Paise, KM 54, S 214
      Indien 1991, 10 Paise, KM 40, S 213
      Indien 2000, 1 Rupie, KM 92, S 181
      Indonesien 1961, 50 Sen, KM 14, S 9.2
      Indonesien 1970, 1 Rupie, KM 20, S 20
      Indonesien 1971, 50 Rupien, KM 35, S 25
      Indonesien 1995, 50 Rupien, KM 52, S 43 vz
      Indonesien 1996, 50 Rupien, KM 52, S 43 vz
      Irak 1975, 5 Fils, KM 125a, S 31
      Irak 1981, 10 Fils, KM 126, S 32 
      Irak 2004, 100 Dinar, KM 177, S 81
      Irak 2004, 25 Dinar, KM 175, S 79
      Iran 1975, 1 Rial, KM 1171a
      Iran 1979, 2 Rials, KM 1233, S 202
      Iran 1987, 2 Rials, KM 1233, S 202
      Iran 2009/1387 SH, 1000 Rials, Katalog: neu
      Island 1974, 1 Krona, KM 12a, S 16a
      Island 1974, 10 Aurar, KM 10a, S 13a
      Island 1974, 50 Aurar, KM 17, S 15
      Island 1974, 50 Aurar, KM 17, S 15 vz
      Island 1980, 1 Krona, KM 23, S 26 vz
      Island 1991, 1 Krona, KM 27, S 30 a
      Island 1996, 1 Krona, KM 27, S 30 a
      Island 2007, 1 Krona, KM 27, S 30 a
      Israel 1984, 1/2 Sheqel, KM 109, S 101, vz
      Israel 1986, 1 Agora, KM 156, S 151
      Israel 1989, 10 Agorot, KM 158, S 153.1, vz
      Israel 2002, 10 Agorot, KM 158, S 153
      Israel 2007, 10 Agorot, KM 158, S 153
      Italien 1958, 500 Lire, KM 98, S 97, ss-vz, SILBER
      Italien 1959, 500 Lire, KM 98, S 97, ss-vz, SILBER
      Italien 1974, 100 Lire, KM 96,1, S 96
      Italien 1976, 5 Lire, KM 92, S 92
      Italien 1976, 50 Lire, KM 95, S 95
      Italien 1977, 50 Lire, KM 95.1, S 95
      Italien 1978, 100 Lire, KM 96.1, S 96
      Italien 1978, 50 Lire, KM 95.1, S 95
      Italien 1979, 100 Lire, KM 96.1, S 96
      Italien 1979, 50 Lire, KM 95.1, S 95
      Italien 1981, 10 Lire, KM 93, S 93
      Italien 1987, 500 Lire, KM 111, S 110 angelaufen
      Italien 1990, 500 Lire, KM 111, S 110 angelaufen
      Italien 1992, 500 Lire, KM 111, S 110, angelaufen
      Italien 1996, 200 Lira, KM 184, S 183 ,vz
      Jamaika 1993, 10 Cents, KM 146, S 107
      Jamaika 1993, 25 Cents, KM 147, S 108
      Jamaika 1993, 5 Cents, KM 46a, S 24a
      Jamaika 1994, 10 Cents, KM 146, S 107
      Jamaika 1994, 25 Cents, KM 147, S 108
      Jamaika 2003, 10 Cents, KM 146.2, S 126
      Jamaika 2008, 1 Dollar, KM 189, S 170
      Jamaika 2008, 10 Dollar, KM 190, S 171
      Japan 1996, 1 Yen, KM 95.2, S 72
      Japan 1997, 1 Yen, KM 95.2, S 72
      Japan 2005, 10 Yen, KM 97.2, S 74
      Jordanien 1991, 50 Fils (1/2 Dirham), KM 39, S 40, etwas angelaufen
      Jordanien 1996, 1 Piaster (1 Quirsh), KM 56, S 52
      Jordanien 1996, 2 1/2 Piaster, KM 53, S 53
      Jordanien 1996, 5 Piaster, KM 54, S 54
      Jordanien 1998, 5 Piaster, KM 54, S 54
      Jordanien 2000, 1 Piaster (1 Quirsh), KM 78, S 77
      Jordanien 2004, 10 Piaster, KM 74, S 79
      Kanada 1978, 10 Cent, KM 71.1, S 61.b3
      Kanada 1992, 25 Ct, Alberta, KM 221, S 212
      Kanada 1992, 25 Ct, Manitoba, KM 214, S 210
      Kanada 1992, 25 Ct, Northwest Territories, KM 212, S 208
      Kanada 1992, 25 Ct, Ontario, KM 223, S 214
      Kanada 1992, 25 Ct, Prince Edward Island, KM 222, S 213
      Kanada 1992, 25 Ct, Quebec, KM 234, S 216
      Kanada 1992, 25 Ct, Saskatchewan, KM 233, S 217
      Kanada 1999, 25 Ct, August, KM 349, S 330
      Kanada 1999, 25 Ct, Juni, KM 347, S 328
      Kanada 1999, 25 Ct, März, KM 344, S 325
      Kanada 2000, 1 Cent, KM 289, S 163, vz
      Kanada 2002, 1 Cent, KM 445, S 439.a, vz
      Kenia 1978, 1 Schilling, KM 14, S 14
      Kenia 1978, 1 Schilling, KM 14, S 14, vz
      Kenia 1995, 10 Cent, KM 31, S 29
      Kenia 1997, 50 Cent, KM 28, S 30
      Kolumbien 2005, 20 Pesos, KM 294, S 121
      Kroatien 1993, 50 Lipa, KM 8, S 12
      Kroatien 1995, 50 Lipa, KM 8, S 12
      Kroatien 1999, 20 Lipa, KM 7, S 11
      Kroatien 2003, 50 Lipa, KM 8, S 12
      Litauen 1991, 2 Centai, KM 86, S 16, vz
      Madagaskar 1993, 1 Franc, KM 8, S 8.2
      Madagaskar 1996, 5 Francs, KM 10, S 10.2
      Malaysia 1991, 10 Sen, KM 51, S 93
      Malaysia 2004, 1 Sen, KM 49, S 91
      Malaysia 2005, 1 Sen, KM 49, S 91
      Malaysia 2006, 1 Sen, KM 49, S 91
      Malaysia 2006, 10 Sen, KM 51, S 93
      Malaysia 2006, 5 Sen, KM 50, S 92
      Mali 1961, 5 Francs, KM 2, S 1
      Malta 1975, 1 Cent, KM 8, S 8.2, vz
      Mauritius 1987, 1 Cent, KM 51, S 40
      Mauritius 1999, 20 Cents, KM 53, S 42
      Mauritius 1999, 20 Cents, KM 53, S 42 vz
      Mauritius 2005, 20 Cents, KM 53, S 42
      Mauritius 2007, 5 Cents, KM 52, S 41 vz
      Mexiko 1974, 20 Centavos, KM 442, S 68
      Monaco 1978, 10 Centimes, KM 142, S 20 vz
      Namibia 1998, 10 Cents, KM 2, S 2
      Nepal 1996, 1 Rupee, KM 1073a, S 348
      Nepal 1996, 10 Paise, KM 1014.3 S 253
      Neukaledonien 1986, 10 Francs, KM 11, S 13
      Neukaledonien 1991, 10 Francs, KM 11, S 13
      Neukaledonien 1994, 1 Francs, KM 10, S 10
      Niederlande 1967, 10 Cent, KM 182, S 66.1, vz
      Niederlande 1969, 10 Cent, KM 182, S 66.3, vz
      Niederlande 1972, 10 Cent, KM 182, S 66.3, vz
      Niederlande 1980, 10 Cent, KM 182, S 66.4
      Niederländische Antillen 1984, 1 Cent, KM 8a, S 48a
      Niue 2010, 20 Cents, S 240
      Niue 2010, 50 Cents, S 241
      Nord-Korea 2005, 10 Won, KM 425, S 828
      Nord-Korea 2005, 100 Won, KM 427, S 830
      Nord-Korea 2005, 50 Won, KM 426, S 829
      Norwegen 1969, 1 Öre, KM 403, S 56.2
      Norwegen 1972, 2 Öre, KM 410, S 57.2
      Norwegen 1973, 5 Öre, KM 405, S 58
      Norwegen 1991, 10 Öre, KM 411, S 59.2
      Norwegen 1998, 1 Krone, KM 462, S 108.1, vz
      Norwegen 1999, 1 Krone, KM 462, S 108.1
      Papua-Neuguinea 2002, 5 Toea, KM 3, S 3.2a
      Papua-Neuguinea 2005, 10 Toea, KM 4, S 4a
      Peru 2002, 1 Centimo, KM 303.4, S 102.4
      Philippinen 1967 - 1974, 1 Sentimo, KM 196, S 34
      Philippinen 1975 - 1978, 1 Sentimo, KM 205, S 44
      Philippinen 1979 - 1982, 1 Sentimo, KM 224, S 63
      Philippinen 1983 - 1993, 1 Sentimo, KM 238, S 79
      Philippinen 1985, 1 Piso, KM 243.1, S 84, vz
      Philippinen 1995, 10 Sentimos, KM 270.1, S 117
      Philippinen 2002, 10 Sentimos, KM 270, S 117
      Philippinen 2004, 25 Sentimo, KM 271a, S 118.a vz
      Philippinen 2005, 5 Sentimo, KM 268, S 116
      Philippinen 2007, 1 Sentimo, KM 273, S 115
      Pitcairn - Inseln 2010, 1 Dollar, KM 58, S 26
      Pitcairn - Inseln 2010, 10 Cents, KM 55, S 23
      Pitcairn - Inseln 2010, 20 Cents, KM 56, S 24
      Pitcairn - Inseln 2010, 5 Cents, KM 54, S 22
      Pitcairn - Inseln 2010, 50 Cents, KM 57, S 25
      Polen 1989, 20 Zloty, KM 153.2, S 184.1 vz
      Polen 2009, 2 Grosze, KM 277, S 283
      Polen 2009, 5 Groszy, KM 278, S 284
      Portugal 1980, 2 1/2 Escudos, KM 590, S 48 vz
      Portugal 1984, 2 1/2 Escudos, KM 590, S 48
      Portugal 1985, 2 1/2 Escudos, KM 590, S 48
      Portugal 1985, 5 Escudos, KM 591, S 49
      Portugal 1990, 100 Escudos, KM 645, S 96.2 vz
      Portugal 1994, 1 Escudo, KM 631, S 91 vz
      Portugal 1998, 100 Escudos, KM 645, S 96.2 vz
      Rumänien 1966, 1 Leu, KM 95, S 117
      Rumänien 1992, 5 Lei, KM 114, S 131
      Rumänien 1993, 5 Lei, KM 114, S 131
      Rumänien 2011, 1 Bani, KM 189, S 206
      Rumänien 2011, 10 Bani, KM 191, S 208
      Russland 1982, 10 Kopeken, KM 130, S 79.1, vz
      Russland 1992, 1 Rubel, KM 311, S 253
      Russland 1992, 20 Rubel, KM 314, S 256
      Russland 1993, 10 Rubel, KM 313, S 255
      Russland 2002, 10 Kopeken, KM 602, S 564
      Russland 2002, 5 Kopeken, KM 601, S 563
      Russland 2008, 1 Kopeke, KM 600, S 562.1
      Salomonen 1977, 1 Cent, FAO, KM 1, S 3, angelaufen
      Salomonen 1996, 2 Cent, KM 25, S 26
      Salomonen 1996, 5 Cent, KM 26, S 27
      Salomonen 1997, 50 Cent, KM 29, S 30
      Sambia 1992, 50 Ngwee, KM 30, S 29
      Samoa 1974, 1 Sene, KM 12, S 12, angelaufen
      Schweden 1979, 50 Öre, KM 855, S 73
      Schweden 1983, 50 Öre, KM 855, S 73
      Schweden 1991, 50 Öre, KM 855, S 73
      Schweiz 2003, 1 Rappen, KM 46, S 41
      Schweiz 2004, 5 Rappen, KM 26, S 24c
      Slowenien 1992, 1 Tolar, KM 4, S 4
      Slowenien 1992, 2 Tolar, KM 5, S 5
      Slowenien 1992, 50 Stotinov, KM 3, S 3 vz
      Slowenien 1993, 50 Stotinov, KM 3, S 3 vz
      Slowenien 1997, 2 Tolar, KM 5, S 5
      Slowenien 1998, 1 Tolar, KM 4, S 4.1 vz
      Slowenien 1999, 1 Tolar, KM 4, S 4.1, vz
      Slowenien 2000, 2 Tolar, KM 5, S 5
      Slowenien 2000, 2 Tolar, KM 5, S 5.1 vz
      Slowenien 2000, 5 Tolar, KM 6, S 6
      Slowenien 2001, 1 Tolar, KM 4, S 4
      Slowenien 2001, 1 Tolar, KM 4, S 4.1 vz
      Slowenien 2004, 1 Tolar, KM 4, S 4
      Slowenien 2004, 2 Tolar, KM 5, S 5
      Spanien 1975, 5 Peseten, KM 807, S 40
      Spanien 1980, 1 Pesete, KM 816, S 46
      Spanien 1980, 50 Peseten, KM 819, S 49
      Spanien 1982, 50 Peseten, KM 819, S 49
      Spanien 1987, 1 Pesete, KM 821, S 51
      Spanien 1991, 5 Peseten, KM 833, S 63
      Spanien 1997, 25 Peseten, KM 983, S 246
      Spanien 1998, 5 Peseten, KM 833, S 63
      Spanien 1999, 5 Peseten, KM 1008, S 286
      Sri Lanka 1975, 2 Cents, KM 138, S 76 vz
      Sri Lanka 1978, 1 Cent, KM 137, S 75
      Sri Lanka 1978, 10 Cents, KM 140, S 78.a vz
      Sri Lanka 1978, 2 Cents, KM 138, S 76
      Sri Lanka 1978, 2 Cents, KM 138, S 76 vz
      Sri Lanka 1988, 10 Cents, KM 140, S 78.a
      Sri Lanka 1996, 25 Cents, KM 141, S 79
      Suedafrika 1973, 20 Cents, KM 86, S 125.1
